Plan de Premios Sorteo Extraordinario 0004 Sorteo Millonario
Descripción | Premio Bruto | Premio Neto |
---|---|---|
PREMIO MAYOR | $3.500.000.000 | $2.324.000.000 |
SECO 1 DE 300 MILLONES | $300.000.000 | $199.200.000 |
SECO 2 DE 200 MILLONES | $200.000.000 | $132.800.000 |
SECO 3 DE 200 MILLONES | $200.000.000 | $132.800.000 |
SECO 4 DE 100 MILLONES | $100.000.000 | $66.400.000 |
SECO 5 DE 100 MILLONES | $100.000.000 | $66.400.000 |
SECO 6 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
SECO 7 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
SECO 8 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
SECO 9 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
SECO 10 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
SECO 11 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 12 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 13 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 14 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 15 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 16 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 17 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 18 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 19 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 20 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 21 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 22 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 23 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 24 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 25 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 26 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 27 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 28 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 29 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 30 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 31 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 32 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 33 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 34 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 35 DE 50 MILLONES | $50.000.000 | $33.200.000 |
SECO 36 PREMIO ADICIONAL | VEHICULO MAZDA CX 30 | VEHICULO MAZDA CX 30 |
Aproximaciones al Mayor Misma Serie
Descripción | Premio Bruto | Premio Neto |
---|---|---|
TRES ÚLTIMAS | $27.108.434 | $18.000.000 |
TRES PRIMERAS | $27.108.434 | $18.000.000 |
DOS ÚLTIMAS CIFRAS | $12.048.193 | $8.000.000 |
DOS PRIMERAS CIFRAS | $12.048.193 | $8.000.000 |
ÚLTIMA CIFRA | $373.494 | $310.000 |
MAYOR CUALQUIER ORDEN | $30.120.482 | $20.000.000 |
Aproximaciones al Mayor Diferente Serie
Descripción | Premio Bruto | Premio Neto |
---|---|---|
MAYOR EN OTRA SERIE | $6.024.096 | $4.000.000 |
TRES ÚLTIMAS | $120.482 | $100.000 |
TRES PRIMERAS | $120.482 | $100.000 |
DOS ÚLTIMAS CIFRAS | $24.096 | $20.000 |
DOS PRIMERAS CIFRAS | $24.096 | $20.000 |
ÚLTIMA CIFRA | $18.072,25 | $15.000 |