Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

Nuevo Plan de Premios a partir del Sorteo 4964
del 15 de Julio del 2026

Descripción Premio Bruto Premio Neto
PREMIO MAYOR $3.000.000.000 $1.992.000.000
SECO 1 DE 300 MILLONES $300.000.000 $199.200.000
SECO 2 DE 300 MILLONES $300.000.000 $199.200.000
SECO 3 DE 200 MILLONES $200.000.000 $132.800.000
SECO 4 DE 200 MILLONES $200.000.000 $132.800.000
SECO 5 DE 200 MILLONES $200.000.000 $132.800.000
SECO 6 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 7 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 8 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 9 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 10 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 11 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 12 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 13 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 14 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 15 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 16 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 17 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 18 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 19 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 20 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 21 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 22 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 23 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 24 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 25 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 26 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 27 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 28 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 29 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 30 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 31 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 32 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 33 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 34 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 35 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 36 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 37 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 38 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 39 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 40 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 41 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 42 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 43 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 44 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 45 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 46 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 47 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 48 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 49 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 50 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 51 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
PREMIO ESPECIAL $2.409.639 $2.000.000
Logo EMSA
FRACCIONES POR BILLETE 4
VALOR BILLETE $12.000
VALOR FRACCION $3.000
NUMERO DE SERIES 350
EMISION DE BILLETES 3.500.000
PLAN DE PREMIOS/EMISION BRUTA 40,0%

Aproximaciones al Mayor Misma Serie

Descripción Número de Premios Premio Bruto Premio Neto Total Plan de Premios
TRES ÚLTIMAS 9 $13.554.217 $9.000.000 $121.987.952
TRES PRIMERAS 9 $13.554.217 $9.000.000 $121.987.952
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA 9 $13.554.217 $9.000.000 $121.987.952
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS 9 $13.554.217 $9.000.000 $121.987.952
DOS ÚLTIMAS CIFRAS 80 $2.409.639 $2.000.000 $192.771.120
DOS PRIMERAS CIFRAS 80 $2.409.639 $2.000.000 $192.771.120
ÚLTIMA CIFRA 887 $361.446 $300.000 $320.602.425
MAYOR CUALQUIER ORDEN 23 $15.060.241 $10.000.000 $346.385.542

Aproximaciones al Mayor Diferente Serie

Descripción Número de Premios Premio Bruto Premio Neto Total Plan de Premios
MAYOR EN OTRA SERIE 399 $2.409.639 $2.000.000 $961.445.785
TRES ÚLTIMAS 3.591 $72.289 $60.000 $259.590.374
TRES PRIMERAS 3.591 $72.289 $60.000 $259.590.374
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA 3.591 $72.289 $60.000 $259.590.374
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS 3.591 $72.289 $60.000 $259.590.374
DOS ÚLTIMAS CIFRAS 32.319 $28.916 $24.000 $934.525.862
DOS PRIMERAS CIFRAS 32.319 $28.916 $24.000 $934.525.862
ÚLTIMA CIFRA 355.509 $14.458 $12.000 $5.139.892.241

Aproximaciones a los Premios Sin Serie

Descripción Número de Premios Premio Bruto Premio Neto Total Plan de Premios
SECOS EN DIFERENTE SERIE 20.349 $28.916 $24.000 $588.405.172
PREMIO ESPECIAL SIN SERIE 399 $2.409.639 $2.000.000 $961.445.961