Plan de Premios a partir del Sorteo 4880 del 04 de Diciembre del 2024
Descripción | Premio Bruto | Premio Neto | PREMIO MAYOR | $2.500.000.000 | $1.660.000.000 |
---|---|---|
SECO 1 DE 100 MILLONES | $100.000.000 | $66.400.000 |
SECO 2 DE 100 MILLONES | $100.000.000 | $66.400.000 |
SECO 3 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
SECO 4 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
SECO 5 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 6 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 7 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 8 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 9 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 10 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
SECO 11 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 12 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 13 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 14 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 15 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 16 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 17 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 18 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 19 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
SECO 20 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 21 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 22 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 23 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 24 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 25 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 26 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 27 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 28 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
SECO 29 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |

FRACCIONES POR BILLETE | 5 |
VALOR BILLETE | $10.000 |
---|---|
VALOR FRACCION | $2.000 |
NUMERO DE SERIES | 350 |
EMISION DE BILLETES | 3.500.000 |
EMISION DE FRACCIONES | 17.500.000 |
BASE DE RETENCION 2024 | $2.259.000 |
TOTAL PREMIOS | 391.667 |
TOTAL PLAN DE PREMIOS | 14.003.289.156 |
EMISION BRUTA | 35.000.000.000 |
EMISION NETA | 26.250.000.000 |
PLAN DE PREMIOS/EMISION BRUTA | 40,0% |
PLAN DE PREMIOS/EMISION NETA | 53.3% |
Aproximaciones al Mayor Misma Serie
Descripción | Número de Premios | Premio Bruto | Premio Neto | Total Plan de Premios | TRES ÚLTIMAS | 9 | $25.602.410 | $17.000.000 | $230.421.686 |
---|---|---|---|---|
TRES PRIMERAS | 9 | $25.602.410 | $17.000.000 | $230.421.686 |
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | 9 | $25.602.410 | $17.000.000 | $230.421.686 |
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | 9 | $25.602.410 | $17.000.000 | $230.421.686 |
DOS ÚLTIMAS CIFRAS | 80 | $2.168.675 | $1.800.000 | $173.493.976 |
DOS PRIMERAS CIFRAS | 80 | $2.168.675 | $1.800.000 | $173.493.976 |
ÚLTIMA CIFRA | 887 | $204.819 | $170.000 | $181.674.699 |
MAYOR CUALQUIER ORDEN | 23 | $24.096.386 | $16.000.000 | $554.216.867 |
Aproximaciones al Mayor Diferente Serie
Descripción | Número de Premios | Premio Bruto | Premio Neto | Total Plan de Premios | MAYOR EN OTRA SERIE | 349 | $2.168.675 | $1.800.000 | $756.867.470 |
---|---|---|---|---|
TRES ÚLTIMAS | 3.141 | $96.386 | $80.000 | $302.746.988 |
TRES PRIMERAS | 3.141 | $96.386 | $80.000 | $302.746.988 |
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | 3.141 | $36.144 | $30.000 | $113.530.120 |
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | 3.141 | $36.144 | $30.000 | $113.530.120 |
DOS ÚLTIMAS CIFRAS | 28.269 | $18.072 | $15.000 | $510.885.542 |
DOS PRIMERAS CIFRAS | 28.269 | $18.072 | $15.000 | $510.885.542 |
ÚLTIMA CIFRA | 310.959 | $12.048 | $10.000 | $3.746.493.976 |
Aproximaciones a los Premios secos
Descripción | Número de Premios | Premio Bruto | Premio Neto | Total Plan de Premios | SECOS EN DIFERENTE SERIE | 10.121 | $192.771 | $160.000 | $1.951.036.145 |
---|---|---|---|---|