Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Logo Lotería de Manizales

Plan de Premios Sorteo Extraordinario 0005
Sorteo Dorada

Descripción Premio Bruto Premio Neto
PREMIO MAYOR $3.500.000.000 $2.324.000.000
SECO 1 DE 300 MILLONES $300.000.000 $199.200.000
SECO 2 DE 200 MILLONES $200.000.000 $132.800.000
SECO 3 DE 200 MILLONES $200.000.000 $132.800.000
SECO 4 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 5 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 6 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 7 DE 100 MILLONES $100.000.000 $66.400.000
SECO 8 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 9 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 10 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 11 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 12 DE 80 MILLONES $80.000.000 $53.120.000
SECO 13 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 14 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 15 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 16 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 17 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 18 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 19 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 20 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 21 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 22 DE 60 MILLONES $60.000.000 $39.840.000
SECO 23 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 24 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 25 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 26 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 27 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 28 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 29 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 30 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 31 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 32 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 33 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 34 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 35 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 36 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 37 DE 50 MILLONES $50.000.000 $33.200.000
SECO 38 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 39 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 40 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 41 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 42 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 43 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 44 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 45 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 46 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 47 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 48 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 49 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 50 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 51 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
SECO 52 DE 40 MILLONES $40.000.000 $26.560.000
PREMIO ESPECIAL SIN SERIE $2.289.157 $1.900.000
SECO 53 PREMIO ADICIONAL VEHICULO SUZUKI SWIFT HIBRIDO 2026 VEHICULO SUZUKI SWIFT HIBRIDO 2026

Aproximaciones al Mayor Misma Serie

Descripción Premio Bruto Premio Neto
TRES ÚLTIMAS $38.403.614 $25.500.000
TRES PRIMERAS $38.403.614 $25.500.000
DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA $38.403.614 $25.500.000
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS $38.403.614 $25.500.000
DOS ÚLTIMAS CIFRAS $2.289.157 $1.900.000
DOS PRIMERAS CIFRAS $2.289.157 $1.900.000
ÚLTIMA CIFRA $421.687 $350.000
MAYOR CUALQUIER ORDEN $52.710.843 $35.000.000

Aproximaciones al Mayor Diferente Serie

Descripción Premio Bruto Premio Neto
MAYOR EN OTRA SERIE $2.289.157 $1.900.000
TRES ÚLTIMAS $120.482 $100.000
TRES PRIMERAS $120.482 $100.000
DOS ÚLTIMAS Y PRIMERA $120.482 $100.000
PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS $120.482 $100.000
DOS ÚLTIMAS CIFRAS 36.145 $30.000
DOS PRIMERAS CIFRAS $36.145 $30.000
ÚLTIMA CIFRA $18.072 $15.000

Aproximaciones a los Premios secos

Descripción Premio Bruto Premio Neto
SECOS EN DIFERENTE SERIE $90.361 $75.000