Plan de Premios a partir del Sorteo 4828 del 06 de Diciembre del 2023
| Descripción | Premio Bruto | Premio Neto | PREMIO MAYOR | $2.200.000.000 | $1.460.800.000 |
|---|---|---|
| SECO 1 DE 100 MILLONES | $100.000.000 | $66.400.000 |
| SECO 2 DE 100 MILLONES | $100.000.000 | $66.400.000 |
| SECO 3 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
| SECO 4 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
| SECO 5 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
| SECO 6 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
| SECO 7 DE 80 MILLONES | $80.000.000 | $53.120.000 |
| SECO 8 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
| SECO 9 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
| SECO 10 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
| SECO 11 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
| SECO 12 DE 60 MILLONES | $60.000.000 | $39.840.000 |
| SECO 13 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 14 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 15 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 16 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 17 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 18 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 19 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 20 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 21 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 22 DE 30 MILLONES | $30.000.000 | $19.920.000 |
| SECO 23 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 24 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 25 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 26 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 27 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 28 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 29 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 30 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 31 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 32 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 33 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 34 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 35 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| SECO 36 DE 20 MILLONES | $20.000.000 | $13.280.000 |
| FRACCIONES POR BILLETE | 5 |
| VALOR BILLETE | $10.000 |
|---|---|
| VALOR FRACCION | $2.000 |
| NUMERO DE SERIES | 350 |
| EMISION DE BILLETES | 3.500.000 |
| EMISION DE FRACCIONES | 17.500.000 |
| BASE DE RETENCION 2022 | $2.036.000 |
| TOTAL PREMIOS | 394.117 |
| TOTAL PLAN DE PREMIOS | 14.003.289.156 |
| EMISION BRUTA | 35.000.000.000 |
| EMISION NETA | 26.250.000.000 |
| PLAN DE PREMIOS/EMISION BRUTA | 40,0% |
Aproximaciones al Mayor Misma Serie
| Descripción | Número de Premios | Premio Bruto | Premio Neto | Total Plan de Premios | TRES ÚLTIMAS | 9 | $25.602.410 | $17.000.000 | $230.421.686 |
|---|---|---|---|---|
| TRES PRIMERAS | 9 | $25.602.410 | $17.000.000 | $230.421.686 |
| DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | 9 | $25.602.410 | $17.000.000 | $230.421.686 |
| PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | 9 | $25.602.410 | $17.000.000 | $230.421.686 |
| DOS ÚLTIMAS CIFRAS | 80 | $4.518.072 | $3.000.000 | $361.445.780 |
| DOS PRIMERAS CIFRAS | 80 | $4.518.072 | $3.000.000 | $361.445.780 |
| ÚLTIMA CIFRA | 887 | $216.867 | $180.000 | $192.361.428 |
| MAYOR CUALQUIER ORDEN | 23 | $27.108.434 | $18.000.000 | $623.493.975 |
Aproximaciones al Mayor Diferente Serie
| Descripción | Número de Premios | Premio Bruto | Premio Neto | Total Plan de Premios | MAYOR EN OTRA SERIE | 349 | $3.012.048 | $2.000.000 | $1.051.204.804 |
|---|---|---|---|---|
| TRES ÚLTIMAS | 3.141 | $96.386 | $80.000 | $302.746.988 |
| TRES PRIMERAS | 3.141 | $96.386 | $80.000 | $302.746.988 |
| DOS PRIMERAS Y ÚLTIMA | 3.141 | $36.144 | $30.000 | $113.530.120 |
| PRIMERA Y DOS ÚLTIMAS | 3.141 | $36.144 | $30.000 | $113.530.120 |
| DOS ÚLTIMAS CIFRAS | 28.269 | $18.072 | $15.000 | $510.885.542 |
| DOS PRIMERAS CIFRAS | 28.269 | $18.072 | $15.000 | $510.885.542 |
| ÚLTIMA CIFRA | 310.959 | $12.048 | $10.000 | $3.746.493.976 |
Aproximaciones a los Premios secos
| Descripción | Número de Premios | Premio Bruto | Premio Neto | Total Plan de Premios | SECOS EN DIFERENTE SERIE | 12.564 | $96.386 | $80.000 | $1.210.987.422 |
|---|---|---|---|---|